İngiltere Scale-Up
İngiltere hükümetinin 22 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe koyduğu Scale-Up vizesini sizler için araştırdık. Henüz çok yeni bir vize olduğu için keşfedilmemiş bir deniz olarak değerlendirmek mümkün. Söz konusu vize kimilerince Ankara Antlaşmasının yerine geçmekte ve birçok meslek grubuna İngiltere kapısını açmaktadır. İngiltere’de çalışmak veya İngiltere’ye yerleşmek gibi bir niyetiniz varsa bu vize sizlere deneyim anlamında çok şey katacaktır. Hem çalışacak hem de İngiltere’de yaşamın nasıl olduğuna dair muazzam tecrübelere erişecek olduğunuz bir dönem sizi bekliyor. Hatta bütün bu imkanları sağlarken kendi mesleğinizi icra etme şansı da sunuyor. Şimdi bu vizeden yararlanmanız için gerekli olan şartları sizlere açıklayacağız.
İşiniz:
-
- Bu vizeye başvurmanız için bazı meslek gruplarında çalışıyor veya çalışabilecek durumda olmalısınız. Bu mesleklere yazımızın sonundaki tablodan ulaşabilirsiniz.
- Bu meslek gruplarından birindeyseniz ayrıca sağlamanız gereken maaş gereksinimleri de bulunmaktadır. Bunlar:
– Yılda en az 33.000 £ veya
– Saatte en az 10,10 £ şeklindedir. - Maaş gereksinimlerini de sağlıyorsanız işvereninizin sağlaması gereken şartlara da dikkat etmenizi öneririz. İşvereninizin Home Office (İngiltere İçişleri Bakanlığı) tarafından onaylanmış işletmelerden olmalıdır. Bir işletmenin onay almasının şartı ise:
– Başvurunuzdan önceki 3 yıl boyunca hem istihdam anlamında hem de toplam satışlarda(ciro) her yıl ortalama %20 büyüme kaydetmiş olması ve
– 3 yıllık dönemin başında en az 10 çalışanı olmasıdır. - Eğer hali hazırda onaylanmış bir işverenden iş teklifiniz varsa, işvereniniz aynı zamanda sponsorunuz olarak geçeceği için sizin uygunluk şartlarını sağlayıp sağlamadığınızı kontrol edecektir ve bunu kanıtlamak için size bir “sponsorluk sertifikası” verecektir. Sponsorluk sertifikasını somut bir belge olarak düşünmeyiniz, bu sertifika aslında elektronik bir kayıttır. Sponsorluk sertifikanızı aldıktan sonra 3 ay içerisinde vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir ve bu elektronik kayıt sizin vize başvurunuzda kullanacağınız bir referans numarasına (COS) sahip olacaktır.
- Bir işverenden teklif aldıysanız ve işe başlama tarihinizi kesinleştirdiyseniz bu vizeye işe başlama tarihinizden en az 3 ay önce başvurmanız gerekmektedir.
Scale-Up vizesinin Sponsorluk Şartlarını Sağlayan Firmalar
İngiltere’de yukarıda bahsedilen şartları sağlayan firmaların listesi yayımlandı. bu listelerdeki firmalar başvuru için gerekli şartları karşılıyor olup yalnızca mesleğinize uygun iş seçmeniz gerekmektedir. Firmalara ulaşabileceğiniz link için buraya tıklayabilirsiniz.
İngilizce Bilginiz
İngiltere hükümeti sizden İngilizce bilginizi kanıtlamanızı talep etmektedir ve bu kanıt için yine hükümet onaylı bir sınava girmeniz gerekmektedir. Bu onaylı sınavlardan Türkiye’den girebileceğiniz tek sınav, birçok kişinin de bildiği üzere IELTS sınavı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sınavdan Avrupa Dilleri Ortak Referans Çerçevesi (CEFR)’ye göre en az B1 seviyesine karşılık gelen bir not almalısınız.
Vizenin Süresi ve Aldıktan Sonra Yapabilecekleriniz
Onaylı işvereniniz sizinle en az 6 ay çalışacağını belirtmeli ve bu vize için tek seferde en fazla 2 yıllık bir süre söz konusu olabilir. Vizenizi alıp işvereninizle çalışmaya başladıktan sonra başka bir işveren ile çalışmaya karar verirseniz ve bu ilk 6 ayınız içerisindeyse Home Office’e bilgi vermek ve vizenizi güncellemek durumundasınız. Ancak vizenizin devam ettiği fakat ilk 6 aydan sonraki bir süreçte başka bir işverenle çalışmak isterseniz bunu Home Office’e bildirmeden özgürce yapabilmektesiniz.
Vizenizi Alma Süreniz
Çevrimiçi başvurunuzu yaptıktan, gerekli belgeleri beyan ettikten ve son olarak ilgili temsilciliğin İstanbul’da bulunan yetkili servis biriminde randevu günü biyometrik beyanda bulunduktan sonra karar süreci 3 haftadır. Elbette bu süre konsolosluk inisiyatifindedir. Bu süreyi 5 iş gününe indirgemek veya bir sonraki iş günü içerisinde sonlandırmak isterseniz ekstra ödemeler yapmanız gerekecektir.
Vizenizin Maliyeti
İngiltere vizesi için başvuru ücreti (715£) ödenmesi ile sürecinizin ilk ödemesini yapmış olacaksınız. Daha sonrasında sağlık ek ücretini (624£) ödemeniz gerekmektedir. Son olarak İngiltere’de kendinizi destekleyebileceğinizi kanıtlamak için banka hesabınızda son 28 gün boyunca bulunması gereken ücreti (1270£) sağlamalısınız. Eğer eşiniz ve çocuğunuzla bu vizeye başvurmak istiyorsanız, eşiniz için 285£ ve çocuğunuz için 315£ ödeme yapmanız gerekmektedir. Ayrıca her ilave çocuk için 200£ ödeme yapmanız gerekecektir.
-
Scale-Up Vizesi Kapsamındaki Meslekler ve Kodları
Meslek kodu | İş türü | İlgili iş unvanları | Yıllık gidiş oranı |
1115 | İcra kurulu başkanları ve üst düzey yetkililer | İcra | £67,300 (£33.19 / saat) |
Baş sağlık görevlisi | |||
Kurulu Başkanı | |||
Memur (sınıf 5 ve üstü) | |||
Başkan yardımcısı | |||
1121 | Üretim müdürleri ve imalat direktörleri | Mühendislik müdürü | £33,000 (£16.27 / saat) |
Genel müdür (mühendislik) | |||
Operasyon müdürü (üretim) | |||
Üretim müdürü | |||
1122 | Üretim müdürleri ve inşaattaki direktörler | Yapı Hizmetleri Müdürü | £34,900 (£17.21 / saat) |
İnşaat müdürü (bina inşaatı) | |||
Mal sahibi (elektrik müteahhitliği) | |||
1123 | Üretim müdürleri ve madencilik ve enerji direktörleri | Operasyon müdürü (madencilik, su ve enerji) | £37,500 (£18.49 / saat) |
Taş ocağı müdürü | |||
1131 | Finansal yöneticiler ve direktörler | Yatırımcı banka personeli | £ 43,600 (£ 21.50 / saat) |
Hazine müdürü | |||
1132 | Pazarlama ve satış direktörleri | Satış direktörü | £ 54,900 (£ 27.07 / saat) |
Pazarlama direktörü | |||
1133 | Satınalma müdürleri ve direktörleri | Teklif yöneticisi Satın alma yöneticisi | £ 39,300 (£ 19.38 / saat) |
1134 | Reklam ve halkla ilişkiler direktörleri | Hesap yöneticisi (reklam) | £ 45,400 (£ 22.39 / saat) |
Halkla ilişkiler müdürü | |||
1135 | İnsan kaynakları yöneticileri ve direktörleri | İnsan kaynakları müdürü | £ 36,400 (£ 17.95 / saat) |
İşe alım müdürü | |||
Personel müdürü | |||
1136 | Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon direktörleri | BT Direktörü | £56,100 (£27.66 / saat) |
Teknik direktör (bilgisayar hizmetleri) | |||
Telekomünikasyon direktörü | |||
1139 | Başka yerde sınıflandırılmamış fonksiyonel yöneticiler ve direktörler | Yönetici (hayır kurumu) | £40,600 (£20.02 / saat) |
Araştırma direktörü | |||
1150 | Finansal kurum yöneticileri ve direktörleri | Banka müdürü | £36,600 (£18.05 / saat) |
Sigorta müdürü | |||
1161 | Ulaştırma ve dağıtımdaki yöneticiler ve direktörler | Filo yöneticisi | £30,900 (£15.24 / saat) |
Nakliye müdürü | |||
1172 | Üst düzey polis memurları | Başmüfettiş (polis servisi) | £52,000 (£25.64 / saat) |
Dedektif müfettişi | |||
Polis müfettişi | |||
1173 | İtfaiye, ambulans, cezaevi ve ilgili hizmetlerde üst düzey memurlar | Cezaevi müdürü | £36,300 (£17.90 / saat) |
İtfaiye memuru | |||
İstasyon memuru (ambulans servisi) | |||
1181 | Sağlık hizmetleri ve halk sağlığı yöneticileri ve direktörleri | Hemşirelik direktörü | £38,400 (£18.93 / saat) |
Sağlık Hizmetleri yöneticisi | |||
Bilgi yöneticisi (sağlık otoritesi: hastane hizmeti) | |||
1184 | Sosyal hizmetler müdürleri ve müdürleri | Bakım yöneticisi (yerel yönetim: sosyal hizmetler) | £29,400 (£14.50 / saat) |
Hizmet yöneticisi (sosyal hizmetler) | |||
2111 | Kimya Bilimcileri | Kimyager | £26,700 (£13.17 / saat) |
Analitik kimyager | |||
Geliştirme kimyager | |||
Endüstriyel kimyager | |||
Araştırma kimyager | |||
2112 | Biyoloji bilimcileri ve biyokimyacılar | Biyomedikal bilim insanı | £29,700 (£14.64 / saat) |
Adli bilim insanı | |||
Bahçeci | |||
Mikrobiyolog | |||
Patolog | |||
2113 | Fiziksel bilimciler | Jeolog | £36,500 (£18.00 / saat) |
Jeofizikçi | |||
Oşinograf | |||
Tıbbi fizikçi | |||
Fizikçi | |||
Meteorolog | |||
Sismolog | |||
2114 | Sosyal ve beşeri bilimler bilim adamları | Antropolog | £25,900 (£12.77 / saat) |
Epidemiyolog | |||
Arkeolog | |||
Kriminolog | |||
Coğrafyacı | |||
Tarihçi | |||
Siyaset bilimci | |||
Sosyal bilimci | |||
2119 | Başka bir yerde sınıflandırılmamış doğa ve sosyal bilimler uzmanları Ölçek büyütme amaçları için, meslek kodu 2119, üniversiteler dışındaki araştırma kuruluşlarındaki araştırmacıları içerir. | Yöneylem araştırması bilim insanı | £33,000 (£16.27 / saat) |
Araştırma görevlisi (tıbbi) | |||
Araştırma görevlisi | |||
Araştırmacı | |||
Spor bilimcisi | |||
Bilim adamı | |||
Üniversite araştırmacısı | |||
2121 | İnşaat mühendisleri | Yapı mühendisi (profesyonel) | £35,000 (£17.26 / saat) |
Karayolları mühendisi | |||
Halk sağlığı mühendisi | |||
Yapı mühendisi | |||
Site mühendisi | |||
İnşaat mühendisi | |||
Petrol mühendisi | |||
2122 | Makine mühendisleri | Otomotiv mühendisi (profesyonel) | £33,400 (£16.47 / saat) |
Havacılık mühendisi (profesyonel) | |||
Makine mühendisi (profesyonel) | |||
Havacılık ve uzay mühendisi | |||
Deniz mühendisi (profesyonel) | |||
2123 | Elektrik mühendisleri | Elektrik mühendisi (profesyonel) | £37,000 (£18.24 / saat) |
Ekipman mühendisi | |||
Güç mühendisi | |||
Sinyal mühendisi (demiryolları) | |||
2124 | Elektronik mühendisleri | Aviyonik mühendisi | £34,700 (£17.11 / saat) |
Mikrodalga mühendisi | |||
Telekomünikasyon mühendisi (profesyonel) | |||
Yayın mühendisi (profesyonel) | |||
Elektronik mühendisi (profesyonel) | |||
2126 | Tasarım ve geliştirme mühendisleri | Klinik mühendisi | £34,100 (£16.81 / saat) |
Ergonomist | |||
Tasarım mühendisi | |||
Geliştirme mühendisi | |||
Araştırma ve geliştirme mühendisi | |||
2127 | Üretim ve proses mühendisleri | Kimya mühendisi | £33,100 (£16.32 / saat) |
Endüstri mühendisi | |||
Proses mühendisi | |||
Üretim danışmanı | |||
Üretim mühendisi | |||
2129 | Başka bir yerde sınıflandırılmamış mühendislik profesyonelleri | Akustikçi (profesyonel) | £32,700 (£16.12 / saat) |
Seramikçi | |||
Gıda teknolojisi uzmanı | |||
Metalurji | |||
Patent acentesi | |||
Bilimsel danışman | |||
Proje mühendisi | |||
Teknik mühendis | |||
Teknoloji uzmanı | |||
Trafik mühendisi | |||
2133 | BT uzmanı yöneticileri | Ağ operasyonları yöneticisi (bilgisayar hizmetleri) | £38,000 (£18.74 / saat) |
Veri merkezi yöneticisi | |||
Hizmet sunum yöneticisi | |||
BT yöneticisi | |||
BT destek yöneticisi | |||
2134 | BT proje ve program yöneticileri | Uygulama yöneticisi (bilgisayar) | £40,000 (£19.72 / saat) |
Program yöneticisi (bilgisayar) | |||
Proje lideri (yazılım tasarımı) | |||
BT proje yöneticisi | |||
2135 | BT iş analistleri, mimarlar ve sistem tasarımcıları | İş analisti (bilgisayar) | £36,600 (£18.05 / saat) |
Sistem analisti | |||
Sistem danışmanı | |||
Veri iletişimi analisti | |||
Teknik analist (bilgisayar) | |||
Teknik mimar | |||
2136 | Programcılar ve yazılım geliştirme uzmanları | Analist-programcı | £33,300 (£16.42 / saat) |
Veritabanı geliştirici | |||
Oyunlar programcı | |||
Programcı | |||
Yazılım mühendisi | |||
2137 | Web design and development professionals | Internet developer | £26,000(£12.82 per hour) |
Multimedia developer | |||
Web design consultant | |||
Web designer | |||
2139 | Başka yerde sınıflandırılmamış bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon uzmanları | BT danışmanı | £31,800(£15.68 per hour) |
Kalite analisti (bilgi işlem) | |||
Yazılım testçisi (bilgisayar) | |||
Sistem testçisi (bilgisayar) | |||
İletişim Planlamacısı | |||
2141 | Koruma uzmanları | Koruma memuru | £23,600(£11.64 per hour) |
Ekolojist | |||
Enerji koruma memuru | |||
Miras yöneticisi | |||
Deniz koruma uzmanı | |||
2142 | Çevre profesyonelleri | Enerji yöneticisi | £27,900 (£13.76 / saat) |
Çevre danışmanı | |||
Çevre koruma görevlisi | |||
Çevre mühendisi | |||
Çevre bilimcisi | |||
Çöp sahası mühendisi | |||
2150 | Araştırma ve geliştirme yöneticileri | Kreatif yöneticisi (araştırma ve geliştirme) | £38,200 (£18.84 / saat) |
Pazar araştırma yöneticisi | |||
Tasarım yöneticisi | |||
Araştırma yöneticisi (yayıncılık) | |||
2211 | Tıp pratisyenleri (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Anestezist Danışmanı (Hastane Servisi) | |
Doktor | |||
Pratisyen | |||
hekim | |||
Çocuk Doktoru | |||
Psikiyatrist | |||
Eğitim psikoloğu | |||
Radyolog | |||
Cerrah | |||
2212 | Psikologlar (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Klinik psikolog | |
Adli psikolog | |||
Mesleki psikolog | |||
Psikometrist | |||
Psikolog | |||
2213 | Eczacılar (Ulusal ödeme ölçekleri geçerlidir) | Kimyager (ilaç) | |
Dispanser müdürü | |||
Farmasötik kimyager | |||
Eczacı | |||
Eczane müdürü | |||
2214 | Oftalmik optisyenler (Ulusal ödeme ölçekleri geçerlidir) | Oftalmik Optisyen | |
Optometrist | |||
Optisyen | |||
Optist | |||
2215 | Diş hekimleri (Ulusal ödeme ölçekleri geçerlidir) | Diş cerrahı | |
Diş Hekimi | |||
Ortodontist | |||
Periodontist | |||
2216 | Veterinerler | Veteriner hekim | £32,500 (£16.03 / saat) |
2217 | Tıbbi radyograflar (Ulusal ödeme ölçekleri geçerlidir) | Tıbbi radyograf | |
Radyograf | |||
Sonograf | |||
Terapötik radyograf | |||
Vasküler teknoloji uzmanı | |||
2218 | Podiyatristler (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Kayropodist | |
Kayropodist-podiatrist | |||
Podiatrist | |||
2219 | Başka bir yerde sınıflandırılmamış sağlık profesyonelleri (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Odyolog | |
Diş hijyeni terapisti | |||
Diyetisyen-beslenme uzmanı | |||
Aile planlayıcısı | |||
İş sağlığı danışmanı | |||
Paramedikal pratisyen hekim | |||
2221 | Fizyoterapistler (Ulusal ücret skalaları geçerlidir) | Elektroterapist | |
Fizyoterapist | |||
Fizyoterapi uygulayıcısı | |||
2222 | Ergoterapistler (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Ergoterapist | |
2223 | Konuşma ve dil terapistleri (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Dil terapisti Dil ve konuşma terapisti | |
Konuşma terapisti | |||
2229 | Başka bir yerde sınıflandırılmamış terapi uzmanları (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Sanat terapisti | |
Kayropraktör | |||
Bilişsel davranışçı terapist | |||
Dans hareketi terapisti | |||
Aile terapisti | |||
Beslenme uzmanı | |||
Osteopat | |||
Psikoterapist | |||
2231 | Hemşireler (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Bölge hemşiresi | |
Personel hemşiresi | |||
Psikiyatri hemşiresi | |||
Sağlık ziyaretçisi | |||
Ruh sağlığı pratisyeni | |||
Hemşire | |||
Öğrenci hemşire | |||
Uygulama hemşiresi | |||
2232 | Ebeler (Ulusal ödeme ölçekleri geçerlidir) | Ebe | |
Ebelik kız kardeşi | |||
2311 | Yüksek öğrenim öğretim uzmanları | Öğretim görevlisi (yüksek öğrenim, üniversite) | £40,700 (£20.07 / saat) |
Profesör (yüksek öğrenim, üniversite) | |||
Öğretmen (yüksek öğrenim, üniversite) | |||
Üniversite öğretim görevlisi | |||
2312 | İleri eğitim öğretim uzmanları (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | FE College öğretim görevlisi | |
Öğretim Görevlisi (ileri eğitim) | |||
Öğretmen (ileri eğitim) | |||
2314 | Orta öğretim öğretim uzmanları (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Müdür yardımcısı (ortaokul) | |
Ortaokul öğretmeni | |||
Altıncı form öğretmen | |||
Öğretmen (ortaokul) | |||
2315 | İlköğretim ve anaokulu öğretim uzmanları (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Müdür yardımcısı (ilkokul) | |
Bebek öğretmeni | |||
İlkokul öğretmeni | |||
Anaokulu öğretmeni | |||
2316 | Özel ihtiyaçlar eğitim öğretim profesyonelleri (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Müdür yardımcısı (özel okul) | |
Öğrenme destek öğretmeni | |||
Özel ihtiyaçlar koordinatörü | |||
Özel ihtiyaçları olan öğretmen | |||
2317 | Eğitim kurumlarının üst düzey profesyonelleri | Yönetici (yüksek öğrenim, üniversite) | £39,000 (£19.23 / saat) |
Baş öğretmen (ilkokul) | |||
Müdür (ileri eğitim) | |||
Kayıt memuru (eğitim kurumları) | |||
2318 | Eğitim danışmanları ve okul müfettişleri | Müfredat danışmanı | £25,500 (£12.57 / saat) |
Eğitim danışmanı | |||
Eğitim görevlisi | |||
Okul müfettişi | |||
2319 | Başka bir yerde sınıflandırılmamış öğretim ve diğer eğitim profesyonelleri | Yetişkin eğitimi öğretmeni | £21,300 (£10.50 / saat) |
Eğitim danışmanı | |||
Müzik öğretmeni | |||
Kreş müdürü (kreş) | |||
Sahibi (kreş: çocuk) | |||
Özel öğretmen | |||
2412 | Avukatlar ve yargıçlar | Avukat | £29,600 (£14.60 / saat) |
Barrister | |||
Başkanı (temyiz mahkemesi, soruşturma) | |||
Adli tabip | |||
Başsavcı | |||
Bölge hakimi | |||
2413 | Avukat | Yönetici katip (nitelikli avukat) | £34,300 (£16.91 / saat) |
Avukat | |||
Avukat-ortak | |||
Konsey Avukatı | |||
2419 | Başka bir yerde sınıflandırılmamış hukuk uzmanları | Avukat | £49,700 (£24.51 / saat) |
Adalet katibi | |||
Hukuk danışmanı | |||
Avukatın katibi (makale) | |||
2421 | Yeminli ve yeminli mali müşavirler | Muhasebeci (nitelikli) | £30,000 (£14.79 / saat) |
Şirket muhasebecisi | |||
Mali kontrolör (nitelikli) | |||
Yönetim muhasebecisi (nitelikli) | |||
Denetçi (nitelikli) | |||
Yeminli mali müşavir | |||
Maliyet muhasebecisi (nitelikli) | |||
2423 | Yönetim danışmanları ve iş analistleri | İş danışmanı İş danışmanı | £30,900 (£15.24 / saat) |
İş sürekliliği yöneticisi | |||
Finansal risk analisti | |||
Yönetim danışmanı | |||
2424 | İş ve finans proje yönetimi uzmanları | Baş bilgi görevlisi Sözleşmeler yöneticisi (güvenlik hizmetleri) | £37,300 (£18.39 / saat) |
Proje yöneticisi | |||
Araştırma destek görevlisi | |||
2425 | Aktüerler, ekonomistler ve istatistikçiler | Aktüerya danışmanı | £32,800 (£16.17 / saat) |
Aktüer | |||
Ekonomist | |||
İstatistikçi | |||
2426 | İş dünyası ve ilgili araştırma uzmanları | Suç analisti (polis gücü) | £29,700(£14,64) |
Araştırmacı (araştırma) | |||
Oyun araştırmacısı (yayıncılık) | |||
Mucit | |||
2429 | Başka yerde sınıflandırılmamış iş, araştırma ve idari profesyoneller | Kayıt memuru (hükümet) | £33,700 (£16.62 / saat) |
Devlet memuru (sınıf 6, 7) | |||
Şirket sekreteri (nitelikli) | |||
Politika danışmanı (hükümet) | |||
2431 | Mimarlar | Mimar | £35,000 (£17.26 / saat) |
Mimari danışman | |||
Yeminli mimar | |||
Peyzaj mimarı | |||
2432 | Şehir planlama memurları | Planlama görevlisi (yerel yönetim: inşaat ve müteahhitlik) | £28,500 (£14.05 / saat) |
Şehir plancısı | |||
Şehir planlama danışmanı | |||
2433 | Miktar Anketçiler | Miktar Anketçisi | £30,600 (£15.09 / saat) |
2434 | Yeminli Anketçiler | Yapı Anketçisi | £30,200 (£14.89 / saat) |
Yeminli Anketçisi | |||
Hidrografik Anketçisi | |||
Arazi Anketçisi | |||
2435 | Yeminli mimari teknoloji uzmanları | Mimari teknoloji uzmanı | £27,900 (£13.76 / saat) |
2436 | İnşaat proje yöneticileri ve ilgili profesyoneller | Sözleşme yöneticisi (bina inşaatı) | £28,700 (£14.15 / saat) |
Proje yöneticisi (bina inşaatı) | |||
Ulaşım planlayıcısı | |||
2442 | Sosyal hizmet uzmanları (Ulusal ücret ölçekleri geçerlidir) | Kıdemli pratisyen hekim (yerel yönetim: sosyal hizmetler) | |
Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı | |||
Sosyal hizmet uzmanı | |||
2443 | Denetimli serbestlik memurları | Müfettiş (Ulusal Denetimli Serbestlik Servisi) | £28,700 (£14.15 / saat) |
Genç adalet memuru | |||
Denetimli serbestlik memuru | |||
2449 | Başka bir yerde sınıflandırılmamış refah profesyonelleri | Çocuk vasisi | £24,000 (£11.83 / saat) |
Rehabilitasyon görevlisi | |||
Sosyal hizmetler görevlisi | |||
Gençlik çalışanı (profesyonel) | |||
2451 | Kütüphaneciler | Yeminli kütüphaneci Kütüphaneci | £21,800 (£10.75 / saat) |
Teknik kütüphaneci | |||
Üniversite kütüphanecisi | |||
2452 | Arşivciler ve küratörler | Arşivci | £23,600 (£11.64 / saat) |
Konservatör | |||
Küratör | |||
Keeper (sanat galerisi) | |||
Müze görevlisi | |||
2461 | Kalite kontrol ve planlama mühendisleri | Planlama mühendisi | £30,500 (£15.04 / saat) |
Kalite güvence mühendisi | |||
Kalite kontrol görevlisi (profesyonel) | |||
Kalite mühendisi | |||
2462 | Kalite güvencesi ve düzenleyici profesyoneller | Uyumluluk yöneticisi | £33,200 (£16.37 / saat) |
Patent vekili | |||
Kalite güvence yöneticisi | |||
Kalite yöneticisi | |||
Finansal düzenleyici | |||
2463 | Çevre sağlığı profesyonelleri | Hava kirliliği müfettişi | £29,600 (£14.60 / saat) |
Gıda müfettişi | |||
Halk sağlığı müfettişi | |||
Çevre sağlığı görevlisi | |||
Teknik memur (çevre sağlığı) | |||
2471 | Gazeteciler, gazete ve süreli yayın editörleri | Yayın gazetecisi | £26,500 (£13.07 / saat) |
Editör | |||
Gazeteci | |||
Radyo gazeteci | |||
Muhabir | |||
2472 | Halkla ilişkiler uzmanları | Hesap yöneticisi (halkla ilişkiler) | £25,700 (£12.67 / saat) |
Bilgi görevlisi (halkla ilişkiler) | |||
Halkla ilişkiler görevlisi | |||
PR danışmanı | |||
Basın görevlisi | |||
2473 | Reklam hesapları yöneticileri ve kreatif direktörler | Hesap yöneticisi (reklamcılık) | £31,900 (£15.73 / saat) |
Kampanya Yöneticisi | |||
Projeler Yöneticisi | |||
Reklam Yöneticisi | |||
Kreatif Direktör (reklamcılık) | |||
3213 | Paramedikler (Ulusal ödeme ölçekleri geçerlidir) | Ambulans paramedik | |
Acil bakım pratisyeni | |||
Paramedik | |||
Paramedik-ECP | |||
3415 | Müzisyen | Besteci | £27,500 (£13.56 / saat) |
Müzisyen | |||
Orgcu | |||
Piyanist | |||
Şarkı yazarı | |||
Kemancı | |||
3416 | Sanat görevlileri, yapımcılar ve yönetmenler | Film editörü | £30,000 (£14.79 / saat) |
Prodüksiyon asistanı (yayın) | |||
Stüdyo yöneticisi | |||
Televizyon yapımcısı | |||
Tiyatro ajanı | |||
3512 | Uçak pilotları ve uçuş mühendisleri | Havayolu pilotu Birinci pilot (havayolları) | £60,800 (£29.98 / saat) |
Uçuş mühendisi | |||
Uçuş eğitmeni | |||
Helikopter pilotu | |||
3532 | Komisyoncular | Döviz satıcısı | £46,900 (£23.13 / saat) |
Sigortacı | |||
Yatırım yöneticisi | |||
Borsacı | |||
Tüccar (borsa) | |||
3534 | Finans ve yatırım analistleri ve danışmanları | Mali müşavir | £29,400 (£14.50 / saat) |
Emeklilik danışmanı | |||
Finansal analist | |||
Finansal danışman | |||
Mortgage danışmanı | |||
3535 | Vergi uzmanları | Vergi danışmanı | £38,000 (£18.74 / saat) |
Vergi müfettişi | |||
Vergi uzmanı | |||
3538 | Finansal hesap yöneticileri | Hesap yöneticisi | £29,100 (£14.35 / saat) |
İlişki yöneticisi (banka) | |||
Denetim yöneticisi | |||
Kredi yöneticisi | |||
Fon yöneticisi | |||
3545 | Satış hesapları ve iş geliştirme yöneticileri | Hesap yöneticisi (satış) | £35,400 (£17.46 / saat) |
Bölge satış müdürü | |||
İş geliştirme müdürü | |||
Ürün geliştirme müdürü | |||
Satış müdürü |
İngiltere Scale-Up vize başvuruları hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için bizlere ulaşabilirsiniz.
Mete